|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Các thành phần dẫn sóng hàng không vũ trụ | Người mẫu: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| Dải tần số: | 18GHz~26.5GHz | Trở kháng: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Điện trở cách điện: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | 1,25 | Mất chèn: | ≤0,25dB |
| Nhiệt độ: | -55oC ~125oC | ||
| Làm nổi bật: | Bộ chuyển đổi ống dẫn sóng WR 42 18GHz-26,5GHz,đầu nối RF loại K 2 |
||
Elite Electronics sản xuất các bộ phận ống dẫn sóng hàng không vũ trụ, có sẵn hai loại cấu trúc: đầu nối cuốivà loại góc vuông. Dải tần số từ 5,3 GHz đến 145 GHz. Các cổng ống dẫn sóng hình chữ nhật bao gồm: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Giao diện đồng trục bao gồm SMA, 2,92 mm, 2,4 mm và 1,85 mm, 1,0mm, 0,8mm series. Mỗi cổng ống dẫn sóng hỗ trợ băng thông ống dẫn sóng đầy đủ. Với cấu trúc đáng tin cậy, kích thước nhỏ gọn, hiệu suất điện tuyệt vời với tính nhất quán tốt và trọng lượng nhẹ (≤20 g), các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các loại tàu vũ trụ khác nhau.
| BJ | WR | Tần số (GHz) | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên trong | Băng tần phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | Băng tần C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | Băng tần X |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Băng tần X |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Tần số thấp Ku |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Băng tần Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Tần số thấp Ku cao/K |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Băng tần K |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Tần số thấp Ka |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Tần số cao Ka / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Băng tần U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | Băng tần V |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Băng tần E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | Băng tần W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Băng tần F |
Người liên hệ: Elite 3
Tel: +8613609167652