|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đầu nối RF WR22 đến đồng trục 2,4mm | người mẫu: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Dải tần số: | 23,9GHz-50,1GHz | Dây dẫn trung tâm: | Hợp kim đồng, mạ vàng |
| Dây dẫn bên ngoài: | Hợp kim nhôm, oxy hóa dẫn điện màu tự nhiên | Cổng đồng trục: | 2,4mm |
| Kết cấu: | Kết thúc khởi chạy | Phương pháp gắn kết: | Mặt bích tròn 4 lỗ |
| Cổng ống dẫn sóng: | BJ400 / WR22 | VSWR: | 1,25 |
| Mất chèn: | ≤0,25dB | Cân nặng: | 16g |
| Làm nổi bật: | WR22 dẫn sóng đến bộ chuyển đổi đồng trục 2,4mm,Các thành phần dẫn sóng hàng không vũ trụ băng tần Ka |
||
Chiều độ phác thảocủa đầu dẫn sóng WR22 đến kết nối RF 2,4mm, khởi động cuối:
Số mẫu:BTZH-H2K-1
![]()
Nhiều đường dẫn sóng hơn cho các đầu nối đồng trục,Xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi cho danh mục sản phẩm. |Các giải pháp tùy chỉnh có sẵn
Xi'an Elite Electronics là một Nhà sản xuất hàng đầu về giải pháp kết nối hệ thốngchủ yếu phục vụ ngành hàng không vũ trụ, hàng không, hàng hải, radar, truyền thông, đo lường,Điện tử và các sản phẩm khácnhững cánh đồng. Các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi sử dụng các vật liệu tốt nhất và quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.
![]()
Bao bì:
Cácdẫn sóng WR 22 đến đồng trục 2.4mm RFkết nối kết thúc khởi độngđược đóng gói cẩn thận trong hộp để đảm bảo sự bảo vệ trong quá trình vận chuyển.
![]()
Vận chuyển:
Chúng ta sẽ đưa tàu ra cuối cùng.dẫn sóng WR22 đến RF đồng trục 2,4mmkết nốisử dụng một dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy để đảm bảo giao hàng an toàn và nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.
|
BJ (Tiếng Trung Quốc chuẩn) |
WR | Tần số (GHz) | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên trong | Dải tần số chung |
| BJ70 | WR137 | 5.388.17 | 34.85 | 15.8 | C/X Band |
| BJ84 | WR112 | 6.57.9.99 | 28.5 | 12.62 | X Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢12.50 | 22.86 | 10.16 | X Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku tần số thấp. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Nhóm Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku tần số cao/K thấp. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Dải K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Tần số thấp. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 x 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | Tần số cao. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20-59.60 | 4.775 | 2.388 | Dải U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.88 | Nhóm V |
| BJ740 | WR12 | 60.50-91.90 | 3.099 | 1.549 | E Band |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | Dải W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Phạm vi F |
Người liên hệ: Elite 3
Tel: +8613609167652