|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đầu nối RF WR22 đến đồng trục 2,4mm | người mẫu: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Dải tần số: | 23,9GHz-50,1GHz | Dây dẫn trung tâm: | Hợp kim đồng, mạ vàng |
| Dây dẫn bên ngoài: | Hợp kim nhôm, oxy hóa dẫn điện màu tự nhiên | Kết cấu: | Góc phải |
| Cổng đồng trục: | 2,4mm | Cổng ống dẫn sóng: | BJ400 / WR22 |
| Phương pháp gắn kết: | Mặt bích tròn 4 lỗ | VSWR: | 1,25 |
| Mất chèn: | ≤0,25dB | Cân nặng: | 16g |
| Làm nổi bật: | WR22 dẫn sóng để 2.4mm đồng trục adapter,Ka băng tần vũ trụ dẫn sóng thành phần,2.92mm RF kết nối với mặt dây lót |
||
Kích thước tổng thểcủa sóng dẫn WR22 đến đầu nối RF 2.4mm:
Số hiệu mẫu: BTZH-P2K-1
![]()
Thêm đầu nối sóng dẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh mục sản phẩm. | Giải pháp tùy chỉnh có sẵn
Xi'an Elite Electronics là Nhà sản xuất hàng đầu về Giải pháp Kết nối Hệ thống chủ yếu phục vụ các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng không, dẫn đường, radar, truyền thông, đo lường, điện tử. Các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi sử dụng vật liệu tốt nhất và quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.
![]()
Đóng gói:
Các đầu nối sóng dẫn WR 22 đến đồng trục RF 2.4mm So sánh cổng sóng dẫnVận chuyển:
![]()
Chúng tôi vận chuyển các
đầu nối sóng dẫn WR22 đến đồng trục RF 2.4mm sử dụng dịch vụ chuyển phát đáng tin cậy để đảm bảo giao hàng an toàn và nhanh chóng cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được số theo dõi sau khi vận chuyển.So sánh cổng sóng dẫnBJ
|
WR Tần số (GHz) |
Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên trong | Băng tần phổ biến | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Băng tần C/X | Băng tần Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Băng tần X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Băng tần X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku tần số thấp | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Băng tần Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku tần số cao/K tần số thấp | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Băng tần K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka tần số thấp | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka tần số cao / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Băng tần U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Băng tần V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Băng tần E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Băng tần W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Băng tần F |
Người liên hệ: Elite 3
Tel: +8613609167652