|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Đồng | Điện áp định số: | 500VRMS* |
---|---|---|---|
mạ: | Mạ vàng | Kháng trở: | 50Ω |
Phạm vi tần số: | DC~50GHz | giao diện: | tạm giam đầy đủ |
Tuổi thọ: | 500Chu kỳ | ||
Làm nổi bật: | Bộ kết nối SSMP nữ,Kết nối RF Full Detent,Bộ kết nối RF SSMP |
Đặc điểm
1Kích thước nhỏ gọn, nhỏ hơn 30% so với thiết kế SMP, lý tưởng cho các thiết bị mật độ cao.
2Phạm vi tần số rộng, từ DC đến 50GHz.
3,Tỷ lệ sóng đứng điện áp tối thiểu (VSWR) suy giảm.
4"Blind mate connector nữ được trang bị khả năng tự động sắp xếp để dung nạp các sai trật radial và trục phổ biến trong board-to-board mating.
5Giữ hiệu suất điện tuyệt vời sau nhiều chu kỳ giao phối.
Đặc điểm điện | |||||
Kháng trở | 50Ω | ||||
Phạm vi tần số | DC-50GHz | ||||
Điện áp định số | 170VRMS* | ||||
Dây điện tử điện áp kháng cự | 500VRMS* | ||||
Kháng cách nhiệt | ≥ 5000MΩ | ||||
Phản kháng trung tâm | Máy dẫn bên ngoài | Bình thường≤3,5mΩ, niêm phong≤5mΩ | |||
Người dẫn trung tâm | Bình thường≤8mΩ, niêm phong≤30mΩ | ||||
DC ~ 18GHz | 18~26,5GHz | 26.5 ~ 40GHz | 40~50GHz | ||
VSWR | ≤1.25 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 | |
Tính chất vật liệu và cơ khí | |||||
Trình điều khiển trung tâm | Nam giới | Sn-P Đồng/Kovar, bọc vàng | |||
Đàn bà | Đồng Beryllium, bọc vàng | ||||
Giao tiếp đàn hồi | Beryllium đồng vàng mạ vàng | ||||
Vỏ và các bộ phận kim loại khác |
Đồng/Kovar vàng mạ Thép không gỉ Passivation |
||||
Máy cách nhiệt | Tấm nghiền thủy tinh/PTFE/PEI | ||||
Tỷ lệ rò rỉ sản phẩm kín | ≤ 1,01325 × 10-3Pa·cm3/s |
Ứng dụng:
• ăng-ten
• Lớp phía sau
• băng thông rộng
• Không dây
• Thiết bị
Chi tiết bao bì:
* Thẻ tiêu chuẩn
* Theo yêu cầu của khách hàng
Lưu ý:
Chúng tôi có hơn 10.000 loạiBộ kết nối SMPM,nếu các kết nối bạn đang sử dụng không được tìm thấy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với chi tiết của bạnLs..
Người liên hệ: Elite
Tel: +8613609167652