![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Đầu nối SMA RF | mạ: | Mạ vàng |
---|---|---|---|
trở kháng: | 50Ω | Dải tần số: | DC ~ 18GHz |
Độ bền: | 500 chu kỳ | Ứng dụng: | RF/Satcom/ăng-ten/Âm thanh |
Liên lạc: | berili đồng | giấy chứng nhận: | ROHS, ISO-9001-2015 |
mô-men xoắn: | 0,79 ~ 1,13 Nm | ||
Làm nổi bật: | Bộ chuyển đổi RF SMA 50 Ohm,Bộ chuyển đổi RF SMA từ Nữ sang Nữ,Đầu nối sma 50 Ohm từ nữ sang nữ |
Các tính năng chính:
1. Dải tần số lên đến 18GHz Các đầu nối đồng trục thu nhỏ phụ
2. Sử dụng giao diện luồng
3. Có sẵn trong thụ động hoặc mạ vàng
4. Tùy chọn vật liệu thép không gỉ và đồng thau
5. Nhiều loại định hướng và chấm dứt PCB
6. Có sẵn trong các phiên bản góc thẳng hoặc góc phải
7.Với vách ngăn, bảng 2 lỗ, bảng 4 lỗ hoặc các tùy chọn không gắn kết.
8. Phạm vi rộng với các biến thể nam, nữ và bộ điều hợp.
9. Tuân thủ RoHS
Lợi thế của chúng tôi:
Đặc điểm điện từ:
trở kháng | 50Ω | |
Dải tần số | DC ~ 18GHz | |
Điện áp định mức | 335VRMS* | |
Điện môi Điện trở | 1000VRMS* | |
Vật liệu chống điện | ≥5000MΩ | |
kháng trung tâm | dây dẫn trung tâm | ≤3,0mΩ |
dây dẫn bên ngoài | ≤2,0mΩ | |
VSWR | ≤1,3 |
Đặc tính vật liệu & cơ học:
dây dẫn trung tâm | Nam giới | đồng thau mạ vàng | ||||
Nữ giới | Sn-P Đồng mạ vàng | |||||
Liên hệ đàn hồi | Beryllium đồng mạ niken | |||||
Vỏ và các bộ phận kim loại khác | đồng thau mạ niken | |||||
thụ động không gỉ | ||||||
tay áo uốn | đồng thau mạ niken | |||||
Siết chặt mô-men xoắn của kết nối | 0,79-1,13N .m | |||||
Độ bền | 500 chu kỳ | |||||
Vòng đệm | cao su silicon | |||||
chất cách điện | PTFE |
Thêm chi tiết của
Đầu nối SMA mạ vàng kín chống nước:
(Đơn vị:mm)
Tiêu chuẩn áp dụng:
Các ứng dụng:
GHI CHÚ:
Chúng tôi có hơn 10.000 loạiĐầu nối SMA, nếu không tìm thấy trình kết nối bạn đang sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo thông tin chi tiết của bạn.
Người liên hệ: Elite
Tel: +8613609167652