|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đầu nối SMA RF | mạ: | Vàng mạ |
|---|---|---|---|
| Trở kháng: | 50Ω | Dải tần số: | DC~18GHz |
| Độ bền: | 500 chu kỳ | Ứng dụng: | RF, Satcom/ăng-ten/Âm thanh |
| Danh bạ: | berili đồng | Giấy chứng nhận: | ROHS, ISO-9001-2015 |
| mô-men xoắn: | 0,79 ~ 1,13 Nm | ||
| Làm nổi bật: | Đầu nối SMA RF chống nước,Đầu nối RF mạ vàng 18GHz,SMA RF Connector với bảo hành |
||
Đặc điểm chính:
1Phạm vi tần số lên đến 18GHz Các đầu nối đồng trục nhỏ
2. Sử dụng một giao diện threaded
3Có sẵn trong thụ động hoặc mạ vàng
4Các lựa chọn vật liệu đồng và thép không gỉ
5.Phần lớn các định hướng và kết thúc PCB
6Có sẵn trong phiên bản góc thẳng hoặc góc phải
7. Với vách ngăn, 2 lỗ bảng, 4 lỗ bảng hoặc tùy chọn không gắn.
8.Phạm vi rộng với các biến thể nam, nữ và adapter.
9. RoHS phù hợp
![]()
Ưu điểm của chúng ta:
Đặc điểm điện:
| Kháng trở | 50Ω | |
| Phạm vi tần số | DC ~ 18GHz | |
| Điện áp định số | 335VRMS* | |
| Dây điện tử điện áp kháng cự | 1000VRMS* | |
| Kháng cách nhiệt | ≥ 5000MΩ | |
| Phản kháng trung tâm | Trình điều khiển trung tâm | ≤ 3,0mΩ |
| Hướng dẫn bên ngoài | ≤ 2,0mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
Các đặc điểm vật liệu và cơ học:
| Trình điều khiển trung tâm | Nam giới | Đồng vàng mạ | ||||
| Đàn bà | Sn-P Đồng vàng mạ | |||||
| Giao tiếp đàn hồi | Beryllium đồng Nickel tráng | |||||
| Vỏ và các bộ phận kim loại khác | Đồng Nickel bọc | |||||
| Chất thụ động không gỉ | ||||||
| Lưỡi khoăn | Đồng Nickel bọc | |||||
| Động lực thắt kết nối | 0.79-1.13N.m | |||||
| Độ bền | 500 chu kỳ | |||||
| Nhẫn niêm phong | Cao su silicone | |||||
| Máy cách nhiệt | PTFE | |||||
Chi tiết hơn về
Máy kết nối SMA bằng vàng được niêm phong bằng cách niêm phong:
(Đơn vị:mm)
![]()
Ứng dụng:
Lưu ý:
Chúng tôi có hơn 10.000 loạiBộ kết nối SMA, nếu đầu nối bạn đang sử dụng không được tìm thấy, vui lòng liên hệ với chúng tôi với chi tiết của bạn.
Người liên hệ: Elite
Tel: +8613609167652